HADI - Inspection
离线
模板管理
图像测量
气孔自动检测
HADI - BGA
离线
模板管理
图像测量
BGA自动检测
气孔自动检测
HADI - Inspection
HADI - InspectionPro
在线
模板管理
图像测量
BGA自动检测
气孔自动检测
气孔在线检测
在线仿真工具
HADI -iBoard
在线
模板管理
图像测量
PCB在线检测
在线仿真工具
HADI - iBoardPro
在线
模板管理
图像测量
BGA自动检测
气孔自动检测
气孔在线检测
PCB在线检测
在线仿真工具
产品比较 功能 | HADI - Inspection | HADI - BGA | HADI - InspectionPro | HADI - Casting | HADI - iBoard | HADI - iBoardPro |
---|
图像导入导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
场景导入导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
打印图像 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
截图 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多语言支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
测量工具(21个) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
图像滤波(21个) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
图象校准 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
直方图 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多图像显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16位图像支持(Windows/Level调节) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
图像转换 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
图像配准 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
命令行支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
气孔检测 | √ | √ | √ | √ | | √ |
BGA检测 | | √ | √ | √ | √ | √ |
批处理 | | | √ | √ | √ | √ |
UDP通信控制 | | | √ | √ | √ | √ |
PCB检测 | | | | | √ | √ |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-2" as a base selector for example: #supsystic-table-2 { ... } #supsystic-table-2 tbody { ... } #supsystic-table-2 tbody tr { ... } */